2019年565net必赢官方网联勤联动指挥中心招聘人员综合成绩公示

  • 日期:2019年12月23日 17:55
  • 来源:
  • 作者:
  • 关注:
序号 考号 姓名 性别 学历 笔试成绩40% 面试成绩60% 综合成绩
1 201912040 杨永刚 中专 32 51.9 83.9
2 201912039 陆 刚 本科 30.2 52.7 82.9
3 201912022 陈 磊 大专 32.4 50.4 82.8
4 201912032 余洪富 本科 32.4 49.5 81.9
5 201912034 曲一铭 大专 30.8 50.1 80.9
6 201912009 李安龙 中专 29.6 49.5 79.1
7 201912005 姚自云 中专 27.6 50.4 78
8 201912021 王跃桦 本科 27.4 49.4 76.8
9 201912077 李 贵 高中 23.4 52.1 75.5
10 201912001 李红兵 高中 19.4 55.1 74.5
11 201912020 段先凯 高中 22.6 51.8 74.4
12 201912004 李岚春 中专 20.4 53.9 74.3
13 201912024 井征阳 大专 25 48.9 73.9
14 201912027 董应华 大专 25 48.9 73.9
15 201912033 安亚锟 高中 21.2 52.4 73.6
16 201912013 苏震波 大专 23.2 50.3 73.5
17 201912078 李囿雨 大专 25.2 47.7 72.9
18 201912011 杨 帆 中专 25 47.4 72.4
19 201912023 王得龙 大专 23.2 48.5 71.7
20 201912038 罗国宇 大专 21.6 49.7 71.3
21 201912026 刘显宝 中专 22.4 48.6 71
22 201912002 王 强 大专 23.2 47.1 70.3
23 201912025 何有才 中专 21.6 47.4 69
24 201912074 宋建明 中专 22 46.5 68.5
25 201912006 邬元华 大专 22.8 44.7 67.5
26 201912019 刘双海 高中 19.6 44.6 64.2
27 201912072 胡 嘉 高中 23.2 40.2 63.4
28 201912086 李建波 中专 21.4 40.7 62.1
29 201912015 李万华 大专 21.4 40.5 61.9
30 201912012 刘建君 大专 20.6 41.3 61.9
31 201912094 杨智敏 大专 21 40.8 61.8
32 201912014 马立 本科 21 39.6 60.6
33 201912030 李应超 中专 21 39.5 60.5
34 201912036 董尚炆 大专 17 43.2 60.2
35 201912093 者光尧 高中 17 42.5 59.5
36 201912037 何剑 本科 21.2 38 59.2
37 201912073 杨天权 初中 22.8 35.7 58.5
38 201912092 陈应荣 高中 16.4 42 58.4
39 201912120 杞相伟 初中 15.6 42.6 58.2
40 201912042 鲍勇成 高中 18.2 39.6 57.8
41 201912079 李 斌 初中 22.8 34.5 57.3
42 201912090 王玉圣 初中 22.2 33.9 56.1
43 201912041 杨晓坤 中专 20.8 35.1 55.9
44 201912017 何益鑫 中专 16.6 38.1 54.7
45 201912121 李余坤 本科 15.4 37.4 52.8
46 201912031 马世伟 中专 24 0 24
47 201912018 李乔鹏 中专 19.8 0 19.8
48 201912035 崔程瑞 大专 18 0 18
49 201912081 张如洋 中专 13.8 0 13.8
1 201912065 韩亚桐 大专 27.8 53.6 81.4
2 201912107 张航 本科 25.4 54 79.4
3 201912050 崔婕 大专 24.2 54.2 78.4
4 201912048 杨富凤 本科 28.2 48 76.2
5 201912044 罗云珊 本科 25.4 48 73.4
6 201912104 许晓燕 本科 26.2 44.7 70.9
7 201912061 邬爱玲 本科 24.8 44.9 69.7
8 201912066 周凡微 本科 26.6 41 67.6
9 201912062 容丹丹 本科 24 42.6 66.6
10 201912068 姚秀龙 本科 24.6 41.6 66.2
11 201912057 起 航 高中 25 39.9 64.9

 

上一条:楚雄绿洁新能源有限公司LNG应急储备站项目环境影响报告表
下一条:2019年565net必赢官方网联勤联动指挥中心招聘人员笔试成绩公示

关闭

Baidu
sogou